WENエコロジーマイニング現在28個国を対応:
国コード | 国 | 国際市外局番 |
CN | 中国 | 86 |
HK | 香港 | 852 |
TW | 台湾 | 886 |
SG | シンガポール | 65 |
MY | マレーシア | 60 |
JP | 日本 | 81 |
KR | 韓国 | 82 |
MO | マカオ | 853 |
AU | オーストラリア | 61 |
NL | オランダ | 31 |
US | アメリカ合衆国 | 1 |
GH | ガーナ | 233 |
BN | ブルネイ | 673 |
CL | チリ | 56 |
VN | ベトナム | 84 |
TH | タイ | 66 |
NZ | ニュージーランド | 64 |
MM | ミャンマー | 95 |
IT | イタリア | 39 |
CA | カナダ | 1 |
KH | カンボジア | 855 |
GB | イギリス | 44 |
ES | スペイン | 34 |
PH | フィリピン | 63 |
DE | ドイツ | 49 |
FR | フランス | 33 |
AT | オーストリア | 43 |
ID | インドネシア | 62 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。