WCGチェン
*ブロックチェン財布から引出し際WCG0.01 燃料となる。
WCG | 0.03 |
USDTK | 0.03 |
DRT | 0.03 |
MAT | 0.03 |
MTR | 0.03 |
CTM | 0.03 |
WEN | 0.03 |
WOS | 0.03 |
EQT | 0.03 |
JEI | 0.03 |
TLT | 0.03 |
NRT | 0.03 |
GVM | 0.03 |
ENX | 0.03 |
GRC | 30 |
WIENチェン
*ブロックチェン財布予算燃料
WEN | 0.5 |
WENI | 0.5 |
WIEN | 0.5 |
WGGS | 0.5 |
MP | 0.5 |
MLT | 0.5 |
ETHチェン
*ブロックチェン財布予算燃料。
ETH | 0.039 |
USDT | 15 |
FIL1 | 0.469 |
WENI | 15789.47 |
WOWX | 13636.4 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。