WEN生态应用暂时只开通给以下28个国家:
点击查看二级实名认证证件列表
国家代码 | 国家 | 国籍区号 |
CN | 中国 | 86 |
HK | 香港 | 852 |
TW | 台湾 | 886 |
SG | 新加坡 | 65 |
MY | 马来西亚 | 60 |
JP | 日本 | 81 |
KR | 韩国 | 82 |
MO | 澳门 | 853 |
AU | 澳大利亚 | 61 |
NL | 荷兰 | 31 |
US | 美国 | 1 |
GH | 加纳 | 233 |
BN | 文莱 | 673 |
CL | 智利 | 56 |
VN | 越南 | 84 |
TH | 泰国 | 66 |
NZ | 纽西兰 | 64 |
MM | 缅甸 | 95 |
IT | 意大利 | 39 |
CA | 加拿大 | 1 |
KH | 柬埔寨 | 855 |
GB | 英国 | 44 |
ES | 西班牙 | 34 |
PH | 菲律宾 | 63 |
DE | 德国 | 49 |
FR | 法国 | 33 |
AT | 奥地利 | 43 |
ID | 印尼 | 62 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。